Monday, 16 May 2011

Turnidge River Race 16 May 2011

1 29er Seb Baucutt elapsed 3108 corrected 3363 EYC EYC River Race 1

2 ISO 1178 B Bowler 3255 3515 EYC EYC River Race 2

3 GP14 13553 4020 3566 LSC Turnidge River 1

4 GP14 13003 4127 3661 LSC ditto 2

5 RS 200 1305 3939 3726 LSC ditto 3

6 RS400 916 3538 3728 LSC ditto 4

7 EOD 142 S Underwood 4117 3847 EYC EYC River Race 3 and EOD Points 1

8 EOD 104 J Wells 4151 3879 EYC

9 ISO 1197 N Veitch 3593 3880 EYC

10 EOD 127 C Davison 4169 3896 EYC

11 EOD 121 T Edwards 4179 3905 EYC

12 RS200 602 A Hampton 4145 3921 EYC

13 EOD 124 S Turmaine 4198 3923 EYC

14 EOD 134 P Watkins 4266 3986 EYC elected to sail LSC in Turnidge River Race 5

15 EOD 128 M Westlake 4277 3997 EYC

16 EOD 143 M Grindley 4379 4092 EYC

17 Laser 72665 D Readman 4546 4158 EYC

18 RS200 1268 A Baucutt 4409 4171 EYC

Rtd EOD 109 R Brown EYC

No comments:

Post a Comment